Directamente en el navegador y sin registro, para decidir mejor.
Valores por defecto = un SKU estándar de precio medio. Sustitúyelos por los tuyos.
Modelo de rentabilidad por unidad (aproximado). Todas las comisiones y márgenes sobre base neta. No es un sistema contable: para comisiones exactas, consulta Amazon Seller Central.
| Marketplace | Comisión | Mercado objetivo | Facilidad de entrada | Publicidad | Logística | Punto fuerte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟡 Amazon DE | 8–15% | DE + int. | Fácil | Muy amplia | FBA | Mayor alcance |
| 🔴 Kaufland | 7–12% | Alemania | Medio | Básico | Envío propio | Comisión baja |
| 🔴 Otto.de | 10–15% | DACH | Estricto | Limitado | Envío propio | Exclusivo, premium |
| 🔵 bol.nl | 7–15% | NL, BE | Medio | En crecimiento | Envío propio | Poca competencia |
| 🔵 Walmart | 8–15% | EE. UU., CA, MX | Medio | En crecimiento | Stock de Amazon | Entrada a Norteamérica |
| 🔵 Galaxus | 5–12% | DACH | Medio | Básico | Envío propio | Mercado suizo |
| 🔴 Shop-Apotheke | 8–12% | DE, UE | Estricto | Básico | Envío propio | Público de salud |
| 🟠 Fressnapf | 8–14% | DE, UE | Medio | Básico | Envío propio | Nicho de mascotas |
| 🟢 DocMorris | 7–12% | DE, CH | Regulado | Limitado | Envío propio | OTC y bienestar |
| 🟣 ManoMano | n/d | DE·FR·IT·ES·UK | Medio | En desarrollo | Envío propio | Nicho con poca competencia |
| 🟡 Noon | 5–15% | EAU, SA, EG | Medio | Básico | Noon Fulfilled | Oriente Medio |
Analizamos gratis qué combinación ofrece el mejor ROI para tu catálogo.