Von Amazon bis Galaxus, von Fressnapf bis Walmart — wir betreuen dich auf den wichtigsten E-Commerce-Plattformen in Deutschland, Europa und weltweit.
Konzentrier dich auf dein Produkt — wir kümmern uns um die Plattformen.


Direkt im Browser, ohne Anmeldung — für bessere Entscheidungen.
Standardwerte = typische mittelpreisige Standard-SKU (Amazon DE). Werte durch eigene ersetzen.
Unit-Economics-Modell (Näherung). Alle Gebühren & Margen auf Nettobasis. Kein Buchhaltungssystem — für exakte Gebühren: Amazon Seller Central.
| Marktplatz | Provision | Zielmarkt | Einstieg | Werbung | Fulfillment | Highlight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟡 Amazon DE | 8–15% | DE+Int. | Einfach | Umfangreich | FBA | Größte Reichweite |
| 🔴 Kaufland | 7–12% | Deutschland | Mittel | Basis | Eigener Versand | Niedrige Provision |
| 🔴 Otto.de | 10–15% | DACH | Streng | Limitiert | Eigener Versand | Exklusiv, Premium |
| 🔵 bol.nl | 7–15% | NL, BE | Mittel | Wächst | Eigener Versand | Wenig Wettbewerb |
| 🔵 Walmart | 8–15% | USA,CA,MX | Mittel | Wächst | Amazon-Stock | Nordamerika-Einstieg |
| 🔵 Galaxus | 5–12% | DACH | Mittel | Basis | Eigener Versand | Schweizer Markt |
| 🔴 Shop-Apotheke | 8–12% | DE, EU | Streng | Basis | Eigener Versand | Health-Zielgruppe |
| 🟠 Fressnapf | 8–14% | DE, EU | Mittel | Basis | Eigener Versand | Pets-Nische |
| 🟢 DocMorris | 7–12% | DE, CH | Reguliert | Limitiert | Eigener Versand | OTC & Wellness |
| 🟣 ManoMano | k.A. | DE·FR·IT·ES·UK | Mittel | Aufbauend | Eigener Versand | Nische, wenig Konkurrenz |
| 🟡 Noon | 5–15% | UAE,SA,EG | Mittel | Basis | Noon Fulfilled | Naher Osten |
Wir analysieren kostenlos, welche Kombination für dein Sortiment den besten ROI bringt.
Füll das Formular aus und erhalte innerhalb von 24 Stunden einen individuellen Strategievorschlag — kostenlos und unverbindlich.
30-Min. Strategiegespräch — kostenlos & unverbindlich